0086-574-87845333

current Casa > Prodotto > Ventole CC >SA4015

SA4015
Shengjiu Group

SA4015

Descrizione del prodotto

Dimensione complessiva: 40x40x15 mm

Materiale: girante e telaio in plastica (classificazione antincendio UL94V-0)

Cavi: UL 1061 AWG#26

Girante: 7 pale

Direzione di rotazione antioraria vista dal lato della girante

Massa: 24 g


Parametri tecnici
产品编号轴承类型转速额定电压额定电流额定输入功率最大流量最大静压噪声
Numero del prodotto BSR giri al minuto VCC Amp Watt CFM m³/H mmH2O inH2O dB-A
SA120415-L B 6000 12 0,06 0,72 7,80 13.3 5.10 0,20 29.2
SA120415-M B 8000 12 0,10 1.20 10.5 17.9 9.03 0,36 35,5
SA120415-H B 10000 12 0,12 1.44 13.3 22.6 13.3 0,52 40.1
SA120415-U B 12000 12 0,21 2.52 15.9 27.0 18.6 0,73 44.3
SA120415-S B 14000 12 0,35 4.20 18.6 31.6 24.8 0,98 47.7
SA240415-L B 6000 24 0,02 0,48 7,80 13.3 5.10 0,20 29.2
SA240415-M B 8000 24 0,04 0,96 10.5 17.9 9.03 0,36 35,5
SA240415-H B 10000 24 0,08 1.44 13.3 22.6 13.3 0,52 40.1
SA240415-U B 12000 24 0,17 2.40 15.9 27.0 18.6 0,73 44.3
SA240415-S B 14000 24 0,20 4.32 18.6 31.6 24.8 0,98 47.7
Informazioni sul disegno
Application solution
Consiglia informazioni
Prodotti consigliati
Consulenza sui prodotti
politica sulla riservatezza
×

politica sulla riservatezza

Aggiornamento dati in corso......









+0086-574-87845333
info@shengjiu.com
Sengjiu Road No 1, Dayin Town, Yuyao City, provincia di ZheJiang, Cina 315423