Dimensione complessiva: 50x50x20 mm
Materiale: girante e telaio in plastica (classificazione antincendio UL94V-0)
Cavi: UL 1007 AWG#26 o equivalente
Girante: 9 pale
Direzione di rotazione antioraria vista dal lato della girante
Massa: 40 g
产品编号 | 轴承类型 | 转速 | 额定电压 | 额定电流 | 额定输入功率 | 最大流量 | 最大静压 | 噪声 | ||
Numero del prodotto | BSR | giri al minuto | VCC | Amp | Watt | CFM | m³/H | mmH2O | inH2O | dB-A |
SA120520-M | B | 6000 | 12 | 0,15 | 1,80 | 17.4 | 29,5 | 5.10 | 0,20 | 34.1 |
SA120520-H | B | 7000 | 12 | 0,20 | 2.40 | 20.7 | 35.1 | 7.06 | 0,28 | 37,5 |
SA120520-U | B | 8000 | 12 | 0,27 | 3.24 | 23.6 | 40.1 | 8.65 | 0,34 | 41.3 |
SA120520-S | B | 9000 | 12 | 0,33 | 3,96 | 25.8 | 43.9 | 11.1 | 0,44 | 43.9 |
SA120520-F | B | 10000 | 12 | 0,44 | 5.28 | 28.9 | 49.1 | 13.1 | 0,52 | 46.4 |
SA240520-M | B | 6000 | 24 | 0,09 | 2.16 | 17.4 | 29,5 | 5.10 | 0,20 | 33.8 |
SA240520-H | B | 7000 | 24 | 0,13 | 3.12 | 20.7 | 35.1 | 7.06 | 0,28 | 37,5 |
SA240520-U | B | 8000 | 24 | 0,16 | 3.84 | 23.6 | 40.1 | 8.65 | 0,34 | 41.3 |
SA240520-S | B | 9000 | 24 | 0,19 | 4.56 | 25.8 | 43.9 | 11.1 | 0,44 | 43.9 |
SA240520-F | B | 10000 | 24 | 0,23 | 5.52 | 28.9 | 49.1 | 13.1 | 0,52 | 46.4 |
politica sulla riservatezza
Aggiornamento dati in corso......
+0086-574-87845333
info@shengjiu.com
Sengjiu Road No 1, Dayin Town, Yuyao City, provincia di ZheJiang, Cina 315423