Materiale: acciaio inossidabile o acciaio al carbonio
Trattamento superficiale: cromato lucido o lucido
Parametri di prestazione | |
Carico statico massimo | 1000N (quando L=90) |
Taglia L | Tipo materiale | Modello del prodotto | N. materiale ERP |
L=55 | Acciaio al carbonio (cromo lucido) | LS509-55 | LS509F3A055001 |
L=60 | Acciaio al carbonio (cromo lucido) | LS509-60 | LS509F3A060001 |
Acciaio inossidabile | LS509-S60 | LS509S4A060001 | |
L=70 | Acciaio al carbonio (cromo lucido) | LS509-70 | LS509F3A070001 |
Acciaio inossidabile | LS509-S70 | LS509S4A070001 | |
L=74 | Acciaio al carbonio (cromo lucido) | LS509-74 | LS509F3A074001 |
Acciaio inossidabile | LS509-S74 | LS509S4A074001 | |
L=84 | Acciaio al carbonio (cromo lucido) | LS509-84 | LS509F3A084001 |
Acciaio inossidabile | LS509-S84 | LS509S4A084001 | |
L=90 | Acciaio al carbonio (cromo lucido) | LS509-90 | LS509F3A090001 |
Acciaio inossidabile | LS509-S90 | LS509S4A090001 | |
L=102 | Acciaio al carbonio (cromo lucido) | LS509-102 | LS509F3A102001 |
Acciaio inossidabile | LS509-S102 | LS509S4A102001 | |
L=122 | Acciaio al carbonio (cromo lucido) | LS509-122 | LS509F3A122001 |
Acciaio inossidabile | LS509-S122 | LS509S4A122001 | |
L=138 | Acciaio al carbonio (cromo lucido) | LS509-138 | LS509F3A138001 |

politica sulla riservatezza
Aggiornamento dati in corso......
+0086-574-87845333
info@shengjiu.com
Sengjiu Road No 1, Dayin Town, Yuyao City, provincia di ZheJiang, Cina 315423