Materiale: acciaio inossidabile o acciaio al carbonio
Struttura: design girevole, adatto a vari scenari di installazione
| Parametri di prestazione | |
| Carico statico massimo | 1200N (quando L=90) |
| Taglia L | Tipo materiale | Modello del prodotto | N. materiale ERP |
| L=55 | Acciaio al carbonio (cromo lucido) | LS508-55 | LS508F3A055001 |
| Acciaio inossidabile | LS508-S55 | LS508S4A055001 | |
| L=60 | Acciaio al carbonio (cromo lucido) | LS508-60 | LS508F3A060001 |
| Acciaio inossidabile | LS508-S60 | LS508S4A060001 | |
| L=70 | Acciaio al carbonio (cromo lucido) | LS508-70 | LS508F3A070001 |
| Acciaio inossidabile | LS508-S70 | LS508S4A070001 | |
| L=74 | Acciaio al carbonio (cromo lucido) | LS508-74 | LS508F3A074001 |
| Acciaio inossidabile | LS508-S74 | LS508S4A074001 | |
| L=84 | Acciaio al carbonio (cromo lucido) | LS508-84 | LS508F3A084001 |
| Acciaio inossidabile | LS508-S84 | LS508S4A084001 | |
| L=90 | Acciaio al carbonio (cromo lucido) | LS508-90 | LS508F3A090001 |
| Acciaio inossidabile | LS508-S90 | LS508S4A090001 | |
| L=102 | Acciaio al carbonio (cromo lucido) | LS508-102 | LS508F3A102001 |
| Acciaio inossidabile | LS508-S102 | LS508S4A102001 | |
| L=122 | Acciaio al carbonio (cromo lucido) | LS508-122 | LS508F3A122001 |
| Acciaio inossidabile | LS508-S122 | LS508S4A122001 | |
| L=138 | Acciaio al carbonio (cromo lucido) | LS508-138 | LS508F3A138001 |
| Acciaio inossidabile | LS508-S138 | LS508S4A138001 |

politica sulla riservatezza
Aggiornamento dati in corso......
+0086-574-87845333
info@shengjiu.com
Sengjiu Road No 1, Dayin Town, Yuyao City, provincia di ZheJiang, Cina 315423