Materiale: Maniglia: PA; Base, nucleo della serratura: lega di zinco o PA
Trattamento superficiale: Maniglia: bianca (finitura opaca); Base: cromatura lucida
Descrizione Struttura: Ruotare la maniglia di 90° per aprire o chiudere
| Parametri di prestazione | |
| Specifica | Dettagli |
| Capacità di carico statico massima | 220 N |
| Coppia massima in ingresso | 9N·m |
| Coppia di serraggio consigliata per il dado di fissaggio | 20N·m |
| Elemento parametro tecnico | ||
| Descrizione delle funzionalità | Manopola (sabbiatura nera), base in lega di zinco, impugnatura in PA | N. materiale (ERP) |
| GH=18 | MST714-1-1 | MST7141ZJ0000020 |
| GH=36 | MST714-1-3 | MST7141ZJ000003 |
| GH=62 | MST714-1-4 | MST7141ZJ000004 |
| Elemento parametro tecnico | ||
| Descrizione delle funzionalità | Manopola (sabbiatura nera), base in lega di zinco, impugnatura in PA | Base PA, maniglia |
| Modello del prodotto | N. materiale (ERP) | Modello del prodotto |
| GH=18 | MST714-2-1 | MST7141ZJ0000033 |
| GH=28 | MST714-2-2 | MST7141ZJ0000040 |
| GH=36 | MST714-2-3 | MST7141ZJ0000054 |

politica sulla riservatezza
Aggiornamento dati in corso......
+0086-574-87845333
info@shengjiu.com
Sengjiu Road No 1, Dayin Town, Yuyao City, provincia di ZheJiang, Cina 315423